HOME  SIP VOIP  WEBSPACE  IMPRESSUM

Voip Anschlüsse im HAMNET

Server:
44.143.19.61 - Online: 2
44.143.20.10 - Online: 8
44.143.40.20 - Online: 6
44.143.70.4 - Online: 7
44.143.72.10 - Online: 1
44.143.78.15 - Online: 11

Bitte immer nur auf 1 Server connecten da sonnst das Routing permanent beansprucht wird
DTMF Call berechnen

Anrufen einer Kompletten Nummer mit Landeskenner (6332) mit 00 + Nummer
Anrufen einer Rufnummer ohne Landeskenner (ab der 5. Stelle) mit 0 + Nummer
Anrufen einer Nummer im Selben Bundesland ohne 0

Automatisches Telefonbuch fuer Snom Telefone mit Action URL: http://44.143.70.8/phonebook/snom.php
Automatisches Telefonbuch fuer yealink Telefone mit XML Browser: http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php
Automatisches Telefonbuch im tbook Format: http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php

Nummer Server Letzte Meldung Rufzeichen Status
238110317322 44.143.19.61 2024-01-31 14:18:01 CT1DRB OFFLINE
32234263 44.143.70.4 2024-10-13 18:19:01 ECHO ONLINE
422290328281 44.143.20.10 2024-09-03 21:24:02 HB9EUT OFFLINE
422290745361 44.143.70.4 2024-10-13 18:19:02 HB9SLM ONLINE
633210214133 44.143.19.61 2024-01-30 21:48:01 OE1AGF OFFLINE
633210522223 44.143.72.10 2024-10-13 18:18:35 OE1KBC ONLINE
633210719391 44.143.20.10 2024-10-13 18:19:03 OE1PYW ONLINE
633210737423 44.143.20.10 2024-10-13 18:19:03 OE1RSC ONLINE
633220525361 44.143.40.20 2024-10-13 18:19:02 OE2KLM ONLINE
633220536322 44.143.40.20 2024-10-13 18:19:03 OE2LOB ONLINE
633220829182 44.143.40.20 2024-10-13 18:19:03 OE2UWU ONLINE
633220912163 44.143.40.20 2024-10-13 18:19:03 OE2WAO ONLINE
6332209121633 44.143.40.20 2024-09-29 11:57:02 OE2WAO3 OFFLINE
633220916253 44.143.40.20 2024-10-10 09:54:04 OE2WNL OFFLINE
633220922153 44.143.40.20 2024-10-11 23:26:05 OE2XAL OFFLINE
633220922242 44.143.40.20 2024-05-02 21:21:04 OE2XBH OFFLINE
633220925231 44.143.40.20 2024-10-13 18:19:03 OE2XKD ONLINE
633230215222 44.143.70.4 2024-05-05 10:46:01 OE3AKB OFFLINE
633230222322 44.143.20.10 2024-06-12 21:24:02 OE3BCB OFFLINE
633230224321 44.143.20.10 2024-02-18 15:17:03 OE3BIA OFFLINE
633230225291 44.143.19.61 2024-10-13 18:19:02 OE3BKW ONLINE
633230233191 44.143.70.4 2024-10-13 12:24:02 OE3CDW OFFLINE
633230234173 44.143.20.10 2024-10-13 18:19:03 OE3CGR ONLINE
633230235122 44.143.78.15 2024-09-16 18:24:02 OE3CJB OFFLINE
633230237321 44.143.20.10 2024-10-13 18:19:04 OE3CRA ONLINE
633230316221 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:03 OE3DNA ONLINE
633230517443 44.143.20.10 2024-09-15 00:48:06 OE3JSI OFFLINE
633230525163 44.143.70.4 2024-09-06 08:22:03 OE3KJO OFFLINE
633230527474 44.143.70.4 2024-10-13 18:19:02 OE3KSS ONLINE
633230614282 44.143.20.10 2024-10-13 18:19:04 OE3MHU ONLINE
633230617271 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:03 OE3MQP ONLINE
633230618122 44.143.78.15 2024-10-13 15:06:02 OE3MTB OFFLINE
633230618223 44.143.70.4 2024-10-13 18:19:02 OE3MUC ONLINE
6332306182231 44.143.70.4 2024-09-20 12:37:02 OE3MUC1 OFFLINE
6332306182232 44.143.70.4 2024-08-13 16:54:02 OE3MUC2 OFFLINE
633230619423 44.143.20.10 2024-10-13 18:19:04 OE3MZC ONLINE
633230627374 44.143.78.15 2024-08-17 10:48:07 OE3NRS OFFLINE
633230732132 44.143.20.10 2024-10-03 05:48:04 OE3RAE OFFLINE
633230747173 44.143.78.15 2024-10-07 20:33:02 OE3SPR OFFLINE
633230923123 44.143.78.15 2024-10-02 17:11:03 OE3XDC OFFLINE
633230923273 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:03 OE3XER ONLINE
633230924272 44.143.20.10 2024-08-31 18:29:04 OE3XHQ OFFLINE
633230925221 44.143.20.10 2024-06-21 10:45:03 OE3XKA OFFLINE
633230925232 44.143.20.10 2024-08-26 14:42:05 OE3XKE OFFLINE
633230925233 44.143.20.10 2024-06-11 11:49:07 OE3XKF OFFLINE
633230925293 44.143.78.15 2024-09-04 23:20:02 OE3XKY OFFLINE
63323092742151 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:01 OE3XSA51 ONLINE
63323092742152 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:01 OE3XSA52 ONLINE
63323092742153 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:01 OE3XSA53 ONLINE
63323092742154 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:01 OE3XSA54 ONLINE
63323092742155 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:01 OE3XSA55 ONLINE
633230927442 44.143.78.15 2024-10-09 19:44:03 OE3XSH OFFLINE
63323092837351 44.143.70.4 2024-10-13 18:19:01 OE3XVR51 ONLINE
633230932322 44.143.70.4 2024-10-13 18:19:02 OE3YCB ONLINE
633230939223 44.143.20.10 2024-09-18 16:28:06 OE3YXC OFFLINE
633250233342 44.143.40.20 2024-08-04 12:15:04 OE5CFH OFFLINE
633250316133 44.143.40.20 2024-07-07 20:57:04 OE5DMF OFFLINE
633250319253 44.143.40.20 2024-10-13 18:19:04 OE5DXL ONLINE
633250322243 44.143.20.10 2024-06-19 22:52:05 OE5EBI OFFLINE
633250923162 44.143.40.20 2024-04-30 11:49:03 OE5XDN OFFLINE
633250927161 44.143.19.61 2024-04-30 11:49:01 OE5XPM OFFLINE
633250932171 44.143.40.20 2024-06-14 14:37:04 OE5YAP OFFLINE
63325093217150 44.143.40.20 2024-09-12 08:23:06 OE5YAP50 OFFLINE
633270227442 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:03 OE7BSH ONLINE
633270423173 44.143.19.61 2024-10-11 17:39:02 OE7HDR OFFLINE
633270736181 44.143.20.10 2024-10-13 18:19:04 OE7RMT ONLINE
633270929273 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:03 OE7XXR ONLINE
633290538192 44.143.40.20 2024-10-13 16:47:05 OE9LTX OFFLINE
633290715283 44.143.20.10 2024-10-13 18:19:05 OE9PKV ONLINE
6332991060 44.143.20.10 2024-07-26 19:48:05 OENOT1060 OFFLINE
6332991210 44.143.19.61 2024-10-13 18:19:02 OENOT1210 ONLINE
6332992351 44.143.19.61 2024-07-17 02:20:02 OENOT2351 OFFLINE
6332993040 44.143.78.15 2024-10-13 18:19:04 OENOT3040 ONLINE
6332993143 44.143.20.10 2024-09-03 21:24:04 OENOT3143 OFFLINE
81436132 44.143.70.4 2024-10-13 18:19:01 TIME ONLINE
Count: 75

Zur Einrichtung einer Anlage sind folgende Dateien erforderlich Download
Es muss das packet php-cli und php-curl installiert sein
Alle Dateien nach /etc/asterisk/ downloaden
checkonline.php mit chmod 777 /etc/asterisk/checkonline.php" ausfürbar machen
In der Datei checkonline.php die eigene IP Adresse ausbessern (C_IP=)
Einen Cronjob im Minutentakt für checkonline.php einrichten ( * * * * * /usr/bin/php /etc/asterisk/checkonline.php &)
Nach Neustart von Asterisk sollte die Anbindung klappen